Clasificaciones

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo FC Barcelona FC Barcelona 27 10 +29 9 0 1 40 11
2 Logo Atlético de Madrid Atlético de Madrid 25 10 +12 8 1 1 20 8
3 Logo Real Madrid Real Madrid 24 10 +15 8 0 2 25 10
4 Logo Real Betis Real Betis 20 10 +2 6 2 2 16 14
5 Logo Real Sociedad Real Sociedad 19 10 +1 6 1 3 19 18
6 Logo Sevilla Sevilla 17 10 0 5 2 3 16 16
7 Logo Alavés Alavés 12 10 +3 3 3 4 14 11
8 Logo Athletic Athletic 12 9 +3 3 3 3 12 9
9 Logo Celta de Vigo Celta de Vigo 12 10 +3 2 6 2 10 7
10 Logo Villarreal Villarreal 12 11 0 3 3 5 15 15
11 Logo Deportivo de la Coruña Deportivo de la Coruña 11 10 0 2 5 3 13 13
12 Logo Espanyol Espanyol 11 11 -1 3 2 6 13 14
13 Logo Osasuna Osasuna 11 10 -10 3 2 5 10 20
14 Logo Racing de Santander Racing de Santander 11 10 -11 3 2 5 15 26
15 Logo Levante UD Levante UD 10 10 -3 2 4 4 16 19
16 Logo Elche Elche 10 10 -3 2 4 4 14 17
17 Logo Rayo Vallecano Rayo Vallecano 9 9 -8 2 3 4 12 20
18 Logo Getafe Getafe 9 10 -10 2 3 5 5 15
19 Logo Valencia Valencia 6 10 -10 1 3 6 7 17
20 Logo Málaga Málaga 5 10 -12 0 5 5 7 19
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation
Copiado al portapapeles